


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | RYL - 784 | 8014 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | RYL - 783 | 2922 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | RYL - 782 | 2503 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | RYL - 781 | 6589 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | RYL - 780 | 4749 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | RYL - 779 | 6528 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | RYL - 778 | 5212 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | RYL - 777 | 9361 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | RYL - 776 | 4502 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | RYL - 775 | 2576 |
